Auf einen Blick
Armbrustschützen- Festzelt | 14,95 Euro Vorjahr: 14,40 Euro |
---|---|
Augustiner- Festhalle: | 14,10 Euro Vorjahr: 13,50 Euro |
Bräurosl: | 15,10 Euro Vorjahr: 14,30 Euro |
Fischer-Vroni: | 14,70 Euro Vorjahr: 13,70 Euro |
Hacker-Festzelt: | 15,10 Euro Vorjahr: 14,40 Euro |
Hofbräuhaus- Festzelt: | 14,95 Euro Vorjahr: 14,50 Euro |
Käfer Wies'n- Schänke: | 14,90 Euro Vorjahr: 14,50 Euro |
Löwenbräu- Festzelt: | 15 Euro Vorjahr: 14,50 Euro |
Marstall: | 15 Euro Vorjahr: 14,50 Euro |
Ochsenbraterei: | 14,90 Euro Vorjahr: 14,50 Euro |
Paulaner-Festzelt - Winzerer Fähndl: | 15,10 Euro Vorjahr: 14,50 Euro |
Schottenhamel- Festhalle: | 14,95 Euro Vorjahr: 14,50 Euro |
Schützen-Festzelt: | 14,90 Euro Vorjahr: 14,50 Euro |
Weinzelt: | Weißbier: 17,40 Euro Vorjahr: 17,40 Euro |
Festzelt Tradition: | 14,75 Euro Vorjahr: 14,10 Euro |
Musikantenzelt: | 14,20 Euro Vorjahr: 14,20 Euro |
Museumszelt: | 13,80 Euro Vorjahr: 13,20 Euro |
Volkssängerzelt: | 14,30 Euro Vorjahr: 13,80 Euro |
: Demnach wird eine Mass Festbier zwischen 13,20 Euro und 15,10 Euro kosten, durchschnittlich 3,87 Prozent mehr als im Vorjahr. 2023 reichte die Preisspanne von 12,60 Euro bis 14,90 Euro. Die Durchschnittspreise der alkoholfreien Getränke betragen pro Liter für Tafelwasser 10,48 Euro (Vorjahr 10,04 Euro), Spezi 12,23 Euro (Vorjahr 11,65 Euro) und für Limonade 11,67 Euro (Vorjahr 11,17 Euro).
Die Getränkepreise werden nicht von der Landeshauptstadt München festgelegt. Die Stadt überprüft als Veranstalterin des Oktoberfestes jedoch die von den Gastronomen genannten Preise auf ihre Angemessenheit. Dazu wird ein Vergleich mit den Preisen der gastronomischen Großbetriebe im Stadtgebiet München vorgenommen. Diese Preise liegen beim Bier aktuell zwischen 7,70 Euro und 12,80 Euro pro Mass.
-mrj